HSS 338 DRILL BIT
High hardness & heat resistanceMaintains sharp cutting edgeDurable under high-speed operationsExcellent wear resistanceSuitable for precision metalworking
| Material/Grade/Finish |
High Speed Steel (HSS) |
|---|---|
| Size |
Please check below table |
| Shank type |
STRAIGHT SHANK |
| UOM |
PC |
| Used for |
Steel ,Cast Iron ,Plastics |
Description
| Part Code | Size | Product name | Unit |
| 501P010UTT | 1 | HSS 338 D.BIT Max  1mm | PCS |
| 501P015UTT | 1.5 | HSS 338 D.BIT Max  1.5mm | PCS |
| 501P020UTT | 2 | HSS 338 D.BIT Max  2mm | PCS |
| 501P025UTT | 2.5 | HSS 338 D.BIT Max  2.5mm | PCS |
| 501P028UTT | 2.8 | HSS 338 D.BIT Max  2.8mm | PCS |
| 501P030UTT | 3 | HSS 338 D.BIT Max  3mm | PCS |
| 501P032UTT | 3.2 | HSS 338 D.BIT Max  3.2mm | PCS |
| 501P035UTT | 3.5 | HSS 338 D.BIT Max  3.5mm | PCS |
| 501P038UTT | 3.8 | HSS 338 D.BIT Max  3.8mm | PCS |
| 501P040UTT | 4 | HSS 338 D.BIT Max  4mm | PCS |
| 501P042UTT | 4.2 | HSS 338 D.BIT Max  4.2mm | PCS |
| 501P045UTT | 4.5 | HSS 338 D.BIT Max  4.5mm | PCS |
| 501P048UTT | 4.8 | HSS 338 D.BIT Max  4.8mm | PCS |
| 501P050UTT | 5 | HSS 338 D.BIT Max  5mm | PCS |
| 501P052UTT | 5.2 | HSS 338 D.BIT Max  5.2mm | PCS |
| 501P055UTT | 5.5 | HSS 338 D.BIT Max  5.5mm | PCS |
| 501P058UTT | 5.8 | HSS 338 D.BIT Max  5.8mm | PCS |
| 501P060UTT | 6 | HSS 338 D.BIT Max  6mm | PCS |
| 501P065UTT | 6.5 | HSS 338 D.BIT Max  6.5mm | PCS |
| 501P070UTT | 7 | HSS 338 D.BIT Max  7mm | PCS |
| 501P075UTT | 7.5 | HSS 338 D.BIT Max  7.5mm | PCS |
| 501P080UTT | 8 | HSS 338 D.BIT Max  8mm | PCS |
| 501P085UTT | 8.5 | HSS 338 D.BIT Max  8.5mm | PCS |
| 501P090UTT | 9 | HSS 338 D.BIT Max  9mm | PCS |
| 501P095UTT | 9.5 | HSS 338 D.BIT Max  9.5mm | PCS |
| 501P100UTT | 10 | HSS 338 D.BIT Max  10mm | PCS |
| 501P105UTT | 10.5 | HSS 338 D.BIT Max  10.5mm | PCS |
| 501P110UTT | 11 | HSS 338 D.BIT Max  11mm | PCS |
| 501P115UTT | 11.5 | HSS 338 D.BIT Max  11.5mm | PCS |
| 501P120UTT | 12 | HSS 338 D.BIT Max  12mm | PCS |
| 501P125UTT | 12.5 | HSS 338 D.BIT Max  12.5mm | PCS |
| 501P130UTT | 13 | HSS 338 D.BIT Max  13mm | PCS |
| 501P135UTT | 13.5 | HSS 338 D.BIT Max  13.5mm | PCS |
| 501P140UTT | 14 | HSS 338 D.BIT Max  14mm | PCS |
| 501P145UTT | 14.5 | HSS 338 D.BIT Max  14.5mm | PCS |
| 501P150UTT | 15 | HSS 338 D.BIT Max  15mm | PCS |
| 501P155CMF | 15.5 | HSS 338 D.BIT Max  15.5mm | PCS |
| 501P160UTT | 16 | HSS 338 D.BIT Max  16mm | PCS |
| 501P170CMF | 17 | HSS 338 D.BIT Max  17mm | PCS |
| 501P180CMF | 18 | HSS 338 D.BIT Max  18mm | PCS |
| 501P190CMF | 19 | HSS 338 D.BIT Max  19mm | PCS |
| 501P200CMF | 20 | HSS 338 D.BIT Max  20mm | PCS |
| 501PSM19CMF | 19 PC | HSS 338 D.BIT SET 19PC MAX 1-10X0.5mm | PCS |
| 501PSM25CMF | 25 PC | HSS 338 D.BIT SET 25PC MAX 1-13X0.5mm | PCS |
| 501PSI29CMF | 29 PC | HSS 338 D.BIT SET 29PC MAX 1/16-1/2X1/64inch | PCS |
